Сталь 09г2с
Параметр | Значение |
---|---|
Тех характеристики | < 10,0 Мпа (< 100 кгс/см2) |
Температура среды | от минус 70 до 450°С |
Материалы изготовления | сталь марки 09Г2С по ГОСТ 19282-73 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ 17378-2001 |
Тип присоединения | приварное |
Параметр | Значение |
---|---|
Тех характеристики | < 10,0 Мпа (< 100 кгс/см2) |
Температура среды | от минус 70 до 450°С |
Материалы изготовления | сталь марки 09Г2С по ГОСТ 19282-73 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ 17378-2001 |
Тип присоединения | приварное |
Получите коммерческое предложение от прямого представителя заводов элементов трубопроводов