Склады элементов трубопроводов

Детали трубопроводов напрямую от производителей

Вы можете оставить заявку на поставку или консультацию

Вы можете оставить заявку на поставку или консультацию

Вы можете оставить заявку на поставку или консультацию

Таблица типоразмеров

Таблица размеров для Отводов 90 градусов

Условный проход Наружный диаметр Толщина стенки труб Масса 1 м труб, кг
легких обыкновен­ных усилен­ных легких обыкновен­ных усилен­ных
6 10,2 1,8 2 2,5 0,37 0,4 0,47
8 13,5 2 2,2 2,8 0,57 0,61 0,74
10 17 2 2,2 2,8 0,74 0,8 0,98
15 21,3 2,35 - - 1,1 - -
15 21,3 2,5 2,8 3,2 1,16 1,28 1,43
20 26,8 2,35 - - 1,42 - -
20 26,8 2,5 2,8 3,2 1,5 1,66 1,86
25 33,5 2,8 3,2 4 2,12 2,39 2,91
32 42,3 2,8 3,2 4 2,73 3,09 3,78
40 48 3 3,5 4 3,33 3,84 4,34
50 60 3 3,5 4,5 4,22 4,88 6,16
65 75,5 3,2 4 4,5 5,71 7,05 7,88
80 88,5 3,5 4 4,5 7,34 8,34 9,32
90 101,3 3,5 4 4,5 8,44 9,6 10,74
100 114 4 4,5 5 10,85 12,15 13,44
125 140 4 4,5 5,5 13,42 15,04 18,24
150 165 4 4,5 5,5 15,88 17,81 21,63

Чертежи

СЭТ - детали трубопроводов от производителя

Каталог продукции